MSO5072 — цифровой осциллограф
Artikul: P-1060721 Sotuvda mavjud- Yetkazib berish: Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish
Описание цифрового осциллографа MSO5072:
Цифровой осциллограф MSO5072 интегрирует в себе до семи измерительных приборов: цифровой осциллограф, 16-канальный логический анализатор, анализатор спектра, двухканальный генератор сигналов, цифровой вольтметр, 6-разрядный частотомер, анализатор протоколов. Осциллограф MSO5072 использует новейший процессор "Phoenix", разработанный компанией Rigol. Это обеспечивает частоту дискретизации в реальном времени до 8 Гвыб/с, а технология UltraVision 2 позволяет увеличить размер глубины записи до 200 М точек, скорость захвата осциллограмм до 500000 осц/с, а максимальный размер кадров при анализе осциллограмм до 450000. В цифровом осциллографе MSO5072 применен большой сенсорный дисплей, что наряду с традиционными органами управления на передней панели прибора делает пользовательский интерфейс простым и удобным, а также предоставляет возможность использовать зональный триггер.
Отличительной чертой осциллографов Rigol этой серии являются широкие возможности по апгрейду их параметров, включая возможность активации четырех каналов в двухканальных моделях и увеличения полосы пропускания базовых моделей осциллографов до 350 МГц, а также применять прибор для анализа источников питания.
Технические характеристики цифрового осциллографа MSO5072:
| Параметр | Значение | |
| Полоса пропускания | 70 МГц (стандартно) 100 МГц с опцией MSO5000-BW0T1 200 МГц с опцией MSO5000-BW0T2 350 MГц с опцией MSO5000-BW0T3 |
|
| Режим дискретизации | Реальное время | |
| Количество каналов | 2 аналоговых (стандартно) или 4 аналоговых (опция MSO5000-4CH) + 16 цифровых (опция PLA2216) | |
| Максимальная скорость захвата осциллограмм | ≥500000 осц./сек | |
| Регистрация | ||
| Режим | Обычный | |
| Пиковый детектор: 500 пс | ||
| Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) | ||
| Максимальная дискретизация (реальное время) | Аналоговые каналы: 8 Гвыб/сек (4 Гвыб/сек - два канала с опцией MSO5000-4CH; 2 Гвыб/сек - все каналы) |
|
| Цифровые каналы: 1 Гвыб/сек на канал |
||
| Глубина записи | Аналоговые каналы: 100 М точек (50 М точек - два канала с опцией MSO5000-4CH ; 25 М точек - все каналы) - стандартно 200 М точек (100 М точек -два канала с опцией MSO5000-4CH; 50 М точек - все каналы) - опция MSO5000-2RL |
|
| Цифровые каналы: 25 М точек |
||
| Параметры вертикальной системы | ||
| Аналоговые каналы | ||
| Связь по входу | открытый, закрытый | |
| Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 17 пФ ±3 пФ | |
| Учет ослабления пробников | 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X, 10000X, 20000X, 50000X | |
| Определение пробников | автоматическое определение пробников Rigol | |
| Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 400 Впик; переходное перенапряжение 1600 Впик | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
| Диапазон смещения | ±1 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±30 В (51 мВ/дел ~260 мВ/дел) ±100 В (265 мВ/дел ~ 10 В/дел) |
|
| Динамический диапазон | ±5 дел (8 бит) | |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 100 МГц, 200 МГц; выбирается для каждого канала | |
| Погрешность коэффициента усиления | ±3% от полной шкалы | |
| Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
|
| ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) | |
| Изоляция между каналами | ≥40 дБ, от DC до максимальной частоты | |
| Цифровые каналы | ||
| Группировка каналов | 16 каналов (D0 ~ D15) 2 группы (D0 ~ D7, D8 ~ D15) |
|
| Диапазон порогов | ±15 В с шагом 10 мВ | |
| Погрешность установки порога | ±(100 мВ + 3% от установленного значения) | |
| Уровень порогов | TTL (1,4 В) 5,0 В CMOS (+2,5 В); 3,3 В CMOS (+1,65 В) 2,5 В CMOS (+1,25 В); 1,8 В CMOS (+0,9 В) ECL (-1,3 В) PECL (+3,7 В) LVDS (+1,2 В) 0 В Настраиваемые пользователем |
|
| Максималльное входное напряжение | ±40 В Впик; переходное перенапряжение 800 Впик | |
| Максимальный динамический диапазон | ±10 В + значение порога | |
| Минимальный размах напряжения | 500 мВп-п | |
| Входной импеданс | ~101 кОм || 8 пФ | |
| Вертикальное разрешение | 1 бит | |
| Параметры горизонтальной системы | ||
| Аналоговые каналы | ||
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел | |
| Временное разрешение | 10 пс | |
| Погрешность временной баз | ±10 ppm ± 10 ppm/год | |
| Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1/2 ширины экрана Пост-запуск: 1 с....100 дел |
|
| Диапазон коррекции смещения между каналами | ±100 нс | |
| Режимы | Y-T, X-Y, самописец (≥200 мс/дел), сканирование ((≥200 мс/дел) | |
| Цифровые каналы | ||
| Минимальная определяемая длительность импульса | 5 нс | |
| Максимальная входная частота | 200 МГц | |
| Задержка между каналами | 2 нс (тип.), 5 нс (макс.) | |
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar