Параметр | Значение |
Диапазон измерения (контакт) | от 0,5 до 19999 об/мин |
Диапазон измерения линейная скорость | от 0,05 до 1999,9 м/мин от 0,2 до 6,560 фут/мин |
Разрешение (контакт) | 0,1 об/мин (0,5~999,9 об/мин) 1 об/мин (свыше 1000 об/мин) |
Разрешение линейная скорость | 0,01 м/мин (0,05~99,99 м/мин) 0,1 м/мин (свыше 100 м/мин) 0,1 фут/мин (0,1~999,9 фут/мин) 1 фут/мин (свыше 1000 фут/мин) |
Дисплей | ЖК, 5 цифр, 18 мм |
Погрешность | ±(0,05%+1 емр) |
Скорость обновления результата | 0,8 с (выше 60 об/мин) |
Выбор диапазона | автоматический |
Задающий генератор | с кварцевым резонатором |
Дистанция измерения (ФОТО) | 50 мм—500 мм |
Питание | 4х1,5 В, размер AA или стабилизированный источник постоянного тока (6 В) |
Ток потребления | около 65 мА |
Габаритные размеры | 210х74х37 мм |
Вес | около 130 г (включая батареи) |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|