Номинальная мощность, кВт | 800 |
Напряжение номинальное наименьшее, В | 490 |
Напряжение номинальное наибольшее, В | 700 |
Ток номинальный наименьший, А | 2x350 |
Ток номинальный наибольший, А | 2х510 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 25 (1500) / 31,67 (1900) |
Частота тока, Гц | 100 / 126,67 |
Ток возбуждения, А | 210 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 95 |
Масса, кг, не более | 3000 |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|