Номинальная мощность, кВт | 600 |
Напряжение номинальное, В | 830 |
Частота вращения номинальная, с-1 (об/мин) | 15,17 (910) |
Частота вращения максимальная, с-1 (об/мин) | 46,7 (2800) |
Вращающий момент номинальный, Н·м | 6300 |
Вращающий момент максимальный, Н·м | 12700 |
Коэффициент полезного действия, % | 94 |
Степень возбуждения номинальная, % | 100 |
Степень возбуждения минимальная, % | 32 |
Масса, кг, не более | 3300 |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|