Номинальная мощность, кВт | 16,25 |
Номинальное напряжение, В | 210 |
Номинальный ток, А | 90 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 86 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3100 ± 150 |
Номинальный режим работы по ГОСТ 8592-79 | продолжительный, S1 |
Масса, кг , не более | 190 |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|