Диапазон измерений | |
Диапазон измерений / Разрешение | 0 ... 6 до 0 ... 600 |
Общие характеристики | |
Выходные сигналы | 4...20мA, реле |
Температура среды | –40°C ... +85°C |
Электрическое соединение | G1/4" m, G1/4" m (Manometer), 1/4"NPT m, 7/16"-20UNF m, SAE4 (J1926), R1/4" m, DIN2999, M10x1 m, DIN EN ISO 6149-2, M12x1.5 m, DIN EN ISO 9974-2 |
Технология измерения | Тонкослойный сенсор на стали |
Вибрации (допустимый диапазон) | 14.4 g RMS (10...500 Hz) (EN60068-2-64), 15 g RMS (20...2000 Hz) (EN60068-2-64), 25 g sin (80...2000 Hz), 1 oct./min, (1x @ 25°C) , (EN60068-2-6) |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|