Параметр | Значение |
Номинальные (заданные) значения УЗД, дБ отн. 20 мкПа | 94, 114 |
Номинальное значение основного УЗД, дБ отн. 20 мкПа | 114 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности заданного УЗД при нормальных внешних условиях по ГОСТ Р МЭК 60942‑2009, дБ | ±0,25 |
Пределы допускаемого отклонения УЗД в диапазоне рабочих внешних условий от УЗД при нормальных внешних условиях, дБ | ±0,25 |
Номинальная (заданная) частота звукового давления в камере калибратора, Гц | 1000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения заданной частоты звукового давления в камере калибратора при нормальных внешних условиях, % | 0,7 |
Пределы допускаемого отклонения частоты звукового давления в диапазоне рабочих внешних условий от частоты при нормальных внешних условиях, % | 0,7 |
Пределы допускаемых значений коэффициента нелинейных искажений, % | 2,5 |
Рабочий диапазон температур, °С | от -10 до +50 |
Рабочий диапазон относительной влажности, % | до 90 при 40 °С |
Рабочий диапазон статического давления, кПа | от 80 до 108 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|