Номинальная мощность, кВт | 800 |
Напряжение номинальное наименьшее, В | 490 |
Напряжение номинальное наибольшее, В | 700 |
Ток номинальный наименьший, А | 2x350 |
Ток номинальный наибольший, А | 2х510 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 25 (1500) / 31,67 (1900) |
Частота тока, Гц | 100 / 126,67 |
Ток возбуждения, А | 210 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 95 |
Масса, кг, не более | 3000 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|