Номинальная мощность, кВт | 600 |
Напряжение номинальное, В | 830 |
Частота вращения номинальная, с-1 (об/мин) | 15,17 (910) |
Частота вращения максимальная, с-1 (об/мин) | 46,7 (2800) |
Вращающий момент номинальный, Н·м | 6300 |
Вращающий момент максимальный, Н·м | 12700 |
Коэффициент полезного действия, % | 94 |
Степень возбуждения номинальная, % | 100 |
Степень возбуждения минимальная, % | 32 |
Масса, кг, не более | 3300 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|