Номинальная мощность, кВт | 16,25 |
Номинальное напряжение, В | 210 |
Номинальный ток, А | 90 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 86 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3100 ± 150 |
Номинальный режим работы по ГОСТ 8592-79 | продолжительный, S1 |
Масса, кг , не более | 190 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|