Victor 6056B — токовые клещи
Артикул: P-1047853 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Особенности токовых клещей Victor 6056B:
- Разрядность шкалы 4000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 400m/4/40/400V/1000V: ±0.5%;
- Переменное напряжение: 4/40/400V/750V: ±0.8%;
- Постоянный ток: 40/400/1000A: ±2.5%;
- Переменный ток: 40/400/1000A: ±2.5%;
- Сопротивление: 400/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ: ±0.8%;
- Емкость конденсаторов: 40n/400n/4μ/40μ/100μF: ±3.0%;
- Частота: 9.999/99.99/999.9/9.999K/99.99KHz: ±0.5%;
- Макс. диаметр проводника: 36 мм;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Индикатор разряда батареи;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Автовыключение (отключаемая функция).
Технические характеристики токовых клещей Victor 6056B:
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Постоянный ток | 40 А | ±(3,0% + 8) |
| 400 А | ±(2,5% + 8) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Переменный ток | 40 А | ±(3,0% + 10) |
| 400 А | ±(2,5% + 8) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0,5% + 4) |
| 1000 В | ±(1,0% + 6) | |
| Переменное напряжение | 4 В/40 В/400 В | ±(0,8% + 10) |
| 750 В | ±(1,0% + 10) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0,8% + 5) |
| 4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Ёмкость | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ | ±(3,0% + 10) |
| 100 мкФ | ±(5,0% + 10) | |
| Частота | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц | ±(0,5% + 4) |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 70 Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Разрядность шкалы | 4000 отсчетов | |
| Максимальный диаметр проводника | 36 мм | |
| Питание | батарея тип Крона | |
| Габариты | 225х76х32 мм | |
| Вес | 270 г | |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
