UNI-T UT803 — мультиметр цифровой настольный универсальный многофункциональный
Артикул: P-1059283 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Описание мультиметра цифрового настольного универсального многофункционального UNI-T UT803:
Настольный цифровой мультиметр UNI-T UT803 с функцией вычисления истинного среднеквадратичного значения True RMS (далее «мультиметр») имеет уникальный дизайн, функции автоматического и ручного выбора предела измерения, и 3 5/6-разрядный дисплей с максимальным отображаемым значением 5999.
В мультиметре имеются все традиционные функции, включая измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, температуры по шкалам Цельсия и Фаренгейта, проверку диодов и транзисторов, прозвонку электрических цепей, определение максимального и минимального значений, Кроме того, предусмотрены функции фиксации данных и автоотключения, дисплей с низким энергопотреблением, последовательные порты RS232C и USB для легкого подключения к компьютеру, которые позволяют реализовать полномасштабную запись результатов измерения, динамический контроль меняющихся во времени величин, отображение изменения формы сигнала по ходу измерений, обеспечивая научному и техническому персоналу возможность полноценного сбора данных для научных исследований.
Это цифровой мультиметр широкого применения с полной защитой от перегрузок и функцией подсветки дисплея.
Технические характеристики мультиметра цифрового настольного универсального многофункционального UNI-T UT803:
| Постоянное напряжение | |||
| Предел измерения | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 600 мВ | 0,1 мВ | ± (0,6 % + 2) | 1000 В |
| 6 В | 0,001 В | ± (0,3 % + 2) | |
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ± (0,5 % + 3) | |
| Переменное напряжение | |||
| Предел измерений | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 600 мВ | 0,1 мВ | 40 Гц-50 кГц: ± (0,6 % + 5) | 1000 В |
| >50 кГц-100 кГц: ± (1 % + 5) | |||
| 6 В | 0,001 В | 40 Гц-1 кГц: ± (0,6 % + 5) | |
| >1 кГц-10 кГц: ±(1,0%+5) | |||
| >10 кГц-100 кГц: ± (3 % + 5) | |||
| 60 В | 0,01 В | 40 Гц-1 кГц: ± (0,6 % + 5) | |
| >1 кГц-10 кГц: ± (1,5 % + 5) | |||
| >10 кГц-20 кГц: ± (3 % + 5) | |||
| >20 кГц-100 кГц: ± (8 % + 5) | |||
| 600 В | 0,1 В | 40 Гц-1 кГц: ± (0,6 % + 5) | |
| >1 кГц-10 кГц: ± (3,5 % + 5) | |||
| 1000 В | 1 В | 40 Гц-1 кГц: ± (1,2 % + 3) | |
| >1 кГц-3 кГц: ± (3 % + 3) | |||
| Постоянный ток | |||
| Предел измерений | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 600 мкА | 0,1 мкА | ± (0,5 % + 3) | 500 мА, 250 В, быстродействующий плавкий предохранитель, 5х20 мм |
| 6000 мкА | 1 мкА | ||
| 60 мА | 0,01 мА | ||
| 600 мА | 0,1 мА | ± (0,8 % + 3) | |
| 10 А | 10 мА | ± (1,2 % + 3) | 10 А, 250 В, быстродействующий плавкий предохранитель, 5х20 мм |
| Переменный ток | |||
| Предел измерений | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| 600 мкА | 0,1 мкА | 40 Гц-10 кГц: ± (1,0 % + 5) 10 кГц-15 кГц: ± (2 % + 5) | 0,5 А, 250 В, быстродействующий плавкий предохранитель, 5х20 мм |
| 6000 мкА | 1 мкА | ||
| 60 мА | 0,01 мА | ||
| 600 мА | 0,1 мА | 40 Гц-10 кГц ± (1 % + 5) 10 кГц-15 кГц ± (3 % + 5) |
|
| 10 А | 10 мА | 40 Гц-5 кГц ± (2,0 % + 6) | 10 А, 250 В, быстродействующий плавкий предохранитель, 5х20 мм |
| Сопротивление | |||
| Предел измерений | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 600 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8 % + 3) + сопротивление щупов и мультиметра | 250 В |
| 6 кОм | 0,001 кОм | ± (0,5 % + 2) | |
| 60 кОм | 0,01 кОм | ||
| 600 кОм | 0,1 кОм | ||
| 6 МОм | 0,001 МОм | ± (0,8 % + 2) | |
| 60 МОм | 0,01 МОм | ± (1,2 % + 3) | |
| Прозвонка электрических цепей | |||
| Диапазон | Разрешение | Защита от перегрузки | |
![]() |
1 Ом | 250 В | |
| Проверка диодов | |||
| Диапазон | Разрешение | Защита от перегрузки | |
|
0,0001 В | 250 В | |
| Ёмкость | |||
| Предел измерений | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 6 нФ | 0,001 нФ | ± (2,5 % + 5) | 250 В |
| 60 нФ | 0,01 нФ | ||
| 600 нФ | 0,0001 мкФ | ± (2 % + 5) | |
| 6 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 60 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 600 мкФ | 0,0001 мФ | ± (3 % + 4) | |
| 6 мФ | 0,001 мФ | ± (5 % + 4) | |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
