UNI-T UT501A — измеритель сопротивления изоляции цифровой
Артикул: P-1059169 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Назначение измерителя сопротивления изоляции цифрового UNI-T UT501A:
Тестер сопротивления изоляции UNI-T UT501A разработан с совершенно новым дизайном и сочетанием массивных интегральных и цифровых схем. Он может измерять сопротивление изоляции, напряжение переменного тока. Обладает высокой точностью, стабильной производительностью, простотой в эксплуатации и надежностью. Он используется для измерения сопротивления изоляции изоляционных материалов и различного электрического оборудования, такого как трансформатор, электрические машины, кабели, переключатели, электрические приборы, идеальный инструмент для обслуживания, тестирования и проверки электрооборудования.
Технические характеристики измерителя сопротивления изоляции цифрового UNI-T UT501A:
| Параметр | Значение | |||||
| Переменное напряжение | ||||||
| Диапазон | 30 В – 750 В (50/60 Гц) | |||||
| Разрешение | 1 В | |||||
| Погрешность | ±(2%+3) | |||||
| Измерение сопротивления изоляции | ||||||
| Выходное напряжение | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В | ||
| Диапазон | 0,00 Ом – 5,5 ГОм (если сопротивление около 4 МОм, сопротивление изоляции плохое или повреждено, зазвучит звуковой сигнал) |
|||||
| Напряжение в разомкнутой цепи | постоянное, 100 В ±10% | постоянное, 250 В ±10% | постоянное, 500 В ±10% | постоянное, 1000 В ±10% | ||
| Тестовый ток | 0,9 мА – 1,1 мА (100 кОм) | 0,9 мА – 1,1 мА (250 кОм) | 0,9 мА – 1,1 мА (500 кОм) | 0,9 мА – 1,1 мА (1 МОм) | ||
| Ток короткого замыкания | менее 1,8 мА | |||||
| Погрешность | 0,00 Ом – 99 МОм: ±(3%+5); 100 МОм – 5,5 ГОм: ±(5%+5) |
|||||
| Параметр | Значение | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Дисплей | LCD, 1999 отсчетов | |||||
| Индикация низкого заряда батареи | есть | |||||
| Индикация перегрузки | «5,5 ГОм» для измерения сопротивления изоляции; "OL V" для измерения напряжения | |||||
| Выбор диапазона | автоматический | |||||
| Напряжение разряда | автоматически | |||||
| Подсветка дисплея для работы в темном помещении | есть | |||||
| Красная сигнальная лампа | сигнальная лампа горит при высоком напряжении на выходе | |||||
| Условия работы | 0 ~ 35; относительная влажность не более 75%; высота: 2000 м | |||||
| Условия хранения | -20 ~ 60; относительная влажность не более 80% | |||||
| Тип батарей | 6 батарей по 1,5 В типа LR14 | |||||
| Размеры (В х Ш х Д) | 150 х 100 х 71 мм | |||||
| Масса | около 0,5 кг (с учетом батарей) | |||||
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Рекомендуем
В наличии
В наличии