UNI-T UT363 — анемометр-термометр с крыльчаткой цифровой
Артикул: P-1059868 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Назначение анемометра-термометра с крыльчаткой цифрового UNI-T UT363:
UNI-T UT363 – это надежный, стабильный и безопасный минианемометр, который широко используется в горнодобывающей, металлургической и нефтехимической промышленности, энергосберегающих технологиях, навигации, производстве вентиляционного оборудования, вентиляционных системах, спорте и других видах деятельности. Позволяет измерять скорость и температуру ветра. Максимальное значение скорости ветра 30 м/с. Для удобного использования оснащен компактными размерами и легким весом.
Технические характеристики анемометра-термометра с крыльчаткой цифрового UNI-T UT363:
| Измеряемая величина | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Скорость ветра | 0 – 30 м/с (как стандарт) | 0,1 м/с | ±(5%+0,5) |
| 1,4 – 108 км/ч (как оценка) | ±(5%+15) | ||
| 0,7 – 58 узлов (как оценка) | ±(5%+10) | ||
| 0,8 – 67 миль/ч (как оценка) | ±(5%+10) | ||
| 78 – 5905 фут/мин (как оценка) | ±(5%+180) | ||
| Температура | -10 – 50ºС | 0,1ºС | ±2ºС |
| -14 – 122ºF | 0,2ºF | ±4ºF | |
| Шкала скорости ветра Бофорта (только как оценка) |
0 – 12 | 1 | ±1 |
| Параметр | Значение | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | 4-разрядный жидкокристаллический, максимальное отображаемое значение 9999 |
||
| Частота выборки | 2 Гц, выборка данных производится два раза в секунду | ||
| Тип датчика | датчик скорости ветра магнитоиндукционного типа и температурный датчик на основе резистора с отрицательным температурным коэффициентом. | ||
| Индикация выхода за пределы измерения | если скорость ветра превышает 45 м/с или измеренная температура окажется выше 50ºС или ниже -10ºС, на дисплее отобразятся символы «OL» | ||
| Измерение максимального и среднего значений | на дисплее отображается индикатор MAX или AVG | ||
| Фиксация данных | на дисплее отображается индикатор HOLD | ||
| Подсветка дисплея | ручное включение и выключение подсветки | ||
| Автоотключение | прибор автоматически выключается при отсутствии активности более 5 минут | ||
| Индикация разряженной батареи | индикатор разряженной батареи появляется на дисплее, когда напряжение на батареях падает до 3,0-3,5 В | ||
| Оповещение о холодном ветре | при скорости ветра 5 м/с и температуре ниже 0ºС на дисплее появляется сообщение «WIND CHILL» | ||
| Ударостойкость | измеритель выдерживает падение с высоты 1 метр | ||
| Температура и влажность хранения | -20–60ºС, не более 75% | ||
| Источник питания | 3 батареи на 1,5 В типа ААА | ||
| Габаритные размеры | 160 мм х 50 мм х 28 мм | ||
| Масса | 118 г | ||
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы