HT113B — мультиметр цифровой (TrueRMS)
Артикул: P-1073115 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Описание мультиметра цифрового (TrueRMS) HT113B:
HT113B является новым поколением высокопроизводительного цифрового мультиметра с современным дисплеем и конструкцией органов управления, представляющими более ясный и удобный пользовательский интерфейс. Это лучший выбор прибора для профессиональных электриков, любителей и для домашнего хозяйства.
Технические характеристики мультиметра цифрового (TrueRMS) HT113B:
| Параметр | HT113 | HT113A | HT113B | HT113C |
| Тип | Портативный | |||
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов | 4000 отсчетов | 6000 отсчетов | |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В | |
| Погрешность измерения постоянного напряжения | ±(0.5% + 3) | |||
| Диапазон измерения переменного напряжения | 200 В / 600 В | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В | 600 мВ/6 В/60 В/600 В | |
| Погрешность измерения переменного напряжения | ±(1.0% + 3) | |||
| Диапазон измерения постоянного тока | 20 мА / 200 мА / 10 А | 200 мА / 10 А | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 10 А | 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 10 А |
| Погрешность измерения постоянного тока | ±(1.2% + 3); ±(2.0% + 3) для 10 А |
|||
| Диапазон измерения переменного тока | - | 200 мА / 10 А | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 10 А | 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 10 А |
| Погрешность измерения переменного тока | - | ±(1.5% + 3) при 200 мА; ±(2.0% + 3) при 10 А |
||
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм | 400 Ом / 4 кОм/ 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | |
| Погрешность измерения сопротивления | ±(1.0% + 3) | |||
| Диапазон измерения ёмкости | - | 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ/ 10 мФ / 100 мФ | ||
| Погрешность измерения ёмкости | - | ±(4.0% + 5); ±(5.0% + 5) для 100 мФ |
||
| Диапазон измерения частоты | - | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | ||
| Погрешность измерения частоты | - | ±(1.0% + 3) | ||
| Коэффициент заполнения | - | 1~99% | ||
| Погрешность коэффициента заполнения | - | ±(3.0% + 3) | ||
| Однополюсный индикатор напряжения | Нет | Да | ||
| Бесконтактное обнаружение напряжения | Нет | Световая и звуковая индикация | ||
| Диодный тест | Да | |||
| "Прозвонка" | Да | Световая и звуковая индикация | ||
| Регистрация MAX | Нет | Да | ||
| Фиксация текущего показания HOLD | Да | |||
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | Нет | Да | ||
| Тест батарей (1.5 В / 9 В) | Да | Нет | ||
| Общие характеристики | ||||
| Автовыключение питания | Да | |||
| Подсветка дисплея | Да | |||
| Фонарик | Нет | Да | ||
| Питание | 2x1.5 В AAA | |||
| Безопасность | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | |||
| Габариты | 151x75x48 мм | |||
| Вес | 250 г | |||
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы