FLIR CM174 — тепловизионные токоизмерительные клещи
Артикул: P-1052187 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Описание тепловизионных токоизмерительных клещей FLIR CM174:
Токоизмерительные клещи FLIR CM174 могут показать проблемы, которые невозможно увидеть с помощью стандартных токоизмерительных клещей. Безусловно, FLIR CM174 обеспечивает надежный способ определения горячих точек и перегруженных цепей с безопасного расстояния. Благодаря технологии инфракрасных измерений (IGM) и встроенному тепловизионному датчику FLIR Lepton®. IGM визуально направит вас к точному месту потенциальной проблемы, а также поможет подтвердить ваши выводы с помощью широкого набора функций и показаний температуры.
Найти проблемы быстрее
Быстро выявляйте проблемы с IGM, избегая контакта с панелями, шкафами или загроможденными проводами и кабелями, которые могут представлять угрозу безопасности.
Подтвердите свои результаты
Выявление проблем, проверка нагрузки и проверка горячих точек. Получите точные измерения силы и тока и напряжения, а также показания температуры в центральной точке.
Решить сложные электрические вопросы
Интеллектуальный дизайн FLIR CM174 отличается узкой челюстью и встроенными диодами, которые помогут вам добраться до труднодоступных мест с проблемами освещения. Расширенные электрические функции позволяют вам получать все показания, необходимые для быстрого решения проблем, включая True RMS, LoZ, VFD Mode, Inrush и Smart Diode with Disable. Кроме того, FLIR CM174 можно расширить до 3000 А переменного тока с помощью аксессуаров FLIR FLEX.
Технические характеристики тепловизионных токоизмерительных клещей FLIR CM174:
| Параметр | Значение | |
| Тепловидение | ||
| Тепловизионный детектор | Микроболометр FLIR Lepton | |
| Разрешение ИК-изображения | 80 х 60 (4800 пикселей) | |
| Спектральная чувствительность | 8-14 мкм | |
| Поле обзора | 38,6° х 50° | |
| Чувствительность | 150 мК | |
| Цветовая палитра термического изображения | "Железо", "Радужная", "Лед", "Оттенки серого" | |
| Измерения влажности | ||
| Напряжение переменного / постоянного тока | Диапазон | 1000 В |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Емкость | Диапазон | 1000 мкФ |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Диоды | Диапазон | 1,5 В |
| Базовая погрешность | ±1,5% | |
| Пусковой переменный ток | Диапазон | 600,0 А |
| Базовая погрешность | ±3,0% | |
| Напряжение переменного тока в режиме LoZ | Диапазон | 1000 В |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Напряжение постоянного тока в режиме LoZ | Диапазон | 1000 В |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Сопротивление | Диапазон | 6000 Ом |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Точность температуры | ±3°C или ±3% от показания | |
| Диапазон температур | От -25°C до 150 °C | |
| ЧРП переменного тока | Диапазон | 600,0 А |
| Базовая погрешность | ±2,0% | |
| Напряжение переменного тока ЧРП | Диапазон | 1000 В |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Истинное среднеквадратичное значение | Да | |
| Порог проверки непрерывности | От 30 Ом до 150 Ом | |
| Авто-выключение | Да | |
| Автоматический диапазон | Да, с возможностью выбора диапазона вручную | |
| Гибкий входной чистотомер | Диапазон | 10,00 кГц |
| Базовая погрешность | ±0,1% | |
| Гибкий вход АС А | Диапазон | 3000 А |
| Базовая погрешность | ±1,0% | |
| Скорость измерения | 3 образца в секунду | |
| Аккумулятор | 4 батарейки ААА; дополнительная литий-полимерная аккумуляторная батарея ТА04 |
|
| Регистрация и хранение данных | Нет | |
| Размер | 43 х 89 х 241 мм | |
| Вес | 426 г | |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы