АКИП-8407/1 — измеритель параметров электрических сетей
Артикул: P-1036178 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
 
Технические характеристики измерителя параметров электрических сетей АКИП-8407/1:
| Параметр | Значение | 
| Максимальное напряжение теста (авто, R+Time, R-Time)* | От 4 до 24 В, постоянное (без нагрузки) | 
| Тестовый ток | > 0,2 А, постоянный (сопротивление < 5 Ом) | 
| Разрешение | 1 мА | 
| Диапазон измерений | 0,01…9,99 Ом / 10,0…99,9 Ом / 100…1999 Ом | 
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом | 
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 3 ед.сч.) | 
| Тестовое напряжение Uтест (пост.) | 50 В /100 В /250 В / 500 В / 1000 В | 
| Диапазон измерений (МОм) | 0,01…1999 (до 4 поддиапазонов в зависимости от Uтеста) | 
| Максимальное разрешение (МОм) | 0,01 | 
| Погрешность измерения | От 2 % до 5 % - в зависимости от поддиапазона | 
| Типы УЗО | AC, A (обычные и селективные) | 
| Диапазон напряжения P-PE, P-N | 100…265 В УЗО типа А, АС и В (I∆N = ≤100 мА) | 
| Диапазон напряжения N-PE | ˂10 В | 
| Начальный ток I∆N | 6-10-30-100-300-500-650-1000 мА | 
| Частота | 50/60 Гц ±5% | 
| Время отключения (мс) и номинал откл .ток (∆ I) | См. значения в таблицах №2 и №3 (по тексту ниже) | 
| Разрешение | 1 мс | 
| Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед. счета) | 
| Тип А, АС | 6мА и 10 мА - (0,5-2) х I∆N погрешность -0%, +10% I∆N 30…300 мА - (0,5-2) х I∆N погрешность -0%, +5% I∆N | 
| Тип А, АС | 500…650 мА – (0,5-2) х I∆N погрешность -0%, +5% I∆N | 
| Разрешение | 0,1 х I | 
| Диапазон измерений | 25 В или 50 В | 
| Разрешение | 0,1 В | 
| Погрешность измерения | -0…+ (5,0 % +3 В.) | 
| Диапазон измерений | 0,01 … 19,99 Ом / 20 …199,9 Ом | 
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом | 
| Погрешность | ± (5,0 % +3 ед.сч.) | 
| Номинальный ток УЗО | 6, 10, 30 и более мА | 
| Тестовое напряжение | 100… 265 В (фаза-нейтраль / фаза -нейтраль) ˂10 В (нейтраль -земля) | 
| Диапазон измерений | 0,05… 9,99 Ом / 10…99,9 Ом / 100…1999 Ом | 
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом | 
| Погрешность | ± (5,0 % +30 Ом) на УЗО 6 и 10мА; ± (5,0 % +8 ед.сч.) на УЗО c откл. током ≥ 30 мА | 
| Номинальный ток УЗО | 6, 10, 30 и более мА | 
| Тестовое напряжение | 100… 265 В (фаза-нейтраль / фаза -нейтраль) ˂10 В (нейтраль -земля | 
| Диапазон измерений | 0,05… 9,99 Ом / 10…199,9 Ом | 
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом | 
| Погрешность | ± (5,0 % +30 Ом) на УЗО 6 и 10мА; ± (5,0 % +8 ед.сч.) на УЗО 30 и больше | 
| Диапазон | 100 В … 265 В | 
| Индикация | «123»/ «213» / «11-» | 
| Диапазон | 1 мА … 1200 А | 
| Разрешение | 1 мА | 
| Погрешность | ± (1,0 % +2 ед.сч.) | 
| Диапазон измерений | 0,…0,9 мА / 1…999 мА | 
| Разрешение | 0,1 мА / 1 мА | 
| Погрешность | ± (5,0 % +1 ед.сч.) / ± (5,0 % +3 ед.сч.) | 
| Диапазон измерений | 15 В …460 В | 
| Разрешение | 0,1 В | 
| Погрешность | ± (3,0 % + 2 ед.сч.) | 
| Диапазон измерений | 47,0 … .63,0 Гц | 
| Разрешение | 0,01 Гц | 
| Погрешность | ± (2 % + 2 ед.сч.) | 
| Дисплей | Монохромный ЖК- экран, 73х65мм (320х240 точек) с подсветкой | 
| Условия эксплуатации | 0 °С … 40 °С; отн. Влажность < 80 % | 
| Объем памяти | 999 тестов | 
| Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) (в комплект не входят) | 
| Ресурс батарей | Не менее 600 тестов | 
| Исполнение | МЭК 61010, МЭК 61326, МЭК 61557, кат. IV ~300 В (ф-з)/ ~415 В (ф-ф), двойная изоляция | 
| Габаритные размеры, масса | 225 х 165 х 75 мм, 1,2 кг | 
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
- 
                                                Стоимость доставки
                                                
                                                
Бесплатно
 - 
                                                Регионы доставки
                                                
                                                
Узбекистан: все регионы
 
Стандартная доставка
Стандартная доставка
- 
                                                Стоимость доставки
                                                
                                                
Бесплатно
 - 
                                                Регионы доставки
                                                
                                                
Узбекистан: все регионы